Ф’юрі 100
Про товар
Ф’юрі 100 — інсектициди від FMC Corporation (США). На AgroScan ви можете порівняти ціни в магазинах України та обрати найвигідніший варіант покупки. Перейти у вкладку «Де купити».
- Виробник: FMC Corporation
- Країна: США
- Діюча речовина: Зета-циперметрин, 100 г/л — натисніть, щоб переглянути всі препарати з цією діючою речовиною
- Фасування: 5 л
- Кількість пропозицій: 1
- Мінімальна ціна: 4398 ₴
Питання та відповіді
Де купити Ф’юрі 100?
Перейдіть у вкладку «Де купити» — там список магазинів, наявність та ціни.
Яка ціна на Ф’юрі 100?
Орієнтовний діапазон цін: 4398 — 4398 ₴.
Яка діюча речовина у Ф’юрі 100?
Діюча речовина: Зета-циперметрин, 100 г/л .
Як правильно застосовувати Ф’юрі 100?
Дивіться вкладку «Загальна інструкція». Перед застосуванням звіряйтеся з офіційною інструкцією виробника.
Загальна інструкція
Найбільш економний і технологічний у використанні піретроїдний препарат;
- Володіє нокдаун-ефектом при потраплянні на тіло комах, а також швидкою шлунковою дією;
- Безпечний для теплокровних організмів;
- Період захисної дії складає 7-10 діб;
- Помірно стійкий при високих температурах;
- Відсутній неприємний різкий запах.
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 0,07-0,10 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Ячмінь | 0,07-0,10 | 200-300 | П'явиці,попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Картопля | 0,07 | 200-300 | Колорадський жук | Обприскування у період масового відродження личинок | 20 | 2 |
| Горох, в т. ч. зелений горошок | 0,07-0,10 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | 0,15 | 200-300 | Довгоносики, блішки | Обприскування сходів | 20 | 1 |
| Ріпак | 0,1 | 200-300 | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Льон | 0,10-0,15 | 200-300 | Льонова блішка | Обприскування сходів | 30 | 2 |
| Капуста | 0,10-0,15 | 200-300 | Совки, білани, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Кавуни, дині | 0,10-0,15 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
| Люцерна | 0,10-0,15 | 200-300 | Фітономус | Обприскування до фази бутонізації | 1 | |
| Різнотрав'я | 0,10-0,15 | 200-300 | Стадні та нестадні саранові | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Гронова листовійка | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Яблуня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Де купити Ф’юрі 100
Історія цін на Ф’юрі 100
Відгуки та рекомендації перед покупкою
Незалежний збір оцінок покупців для препарату Ф’юрі 100 формується. Сервіс AgroScan щодня звіряє актуальні ціни, фасування та наявність у перевірених агромагазинах України.
Перед оформленням замовлення рекомендуємо уточнювати рік випуску партії, наявність сертифіката якості та норми внесення згідно з офіційним регламентом виробника.